<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Observatoire de la Fidélité et de la fidélisation clientèle &#124; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.observatoire-fidelite.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.observatoire-fidelite.com</link>
	<description>Blog de l&#039;Observatoire de Fidélité et de la Fidélisation clientèle - Partenariat Aquitem /  Master 2 Marketing IAE de Bordeaux - Synthèse des faits d&#039;actualités et articles concernant la fidélité</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Prochain Observatoire : 29 mars 2012</title>
		<link>http://www.observatoire-fidelite.com/prochain-observatoire-29-mars-2012-613.html</link>
		<comments>http://www.observatoire-fidelite.com/prochain-observatoire-29-mars-2012-613.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie de l'Obsevatoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-fidelite.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[[ 29 mars 2012; 9 h 00 min au 12 h 00 min. ] La prochaine présentation de l'Observatoire de la fidélité et du Baromètre de la fidélité aura lieu le 29 mars dans les locaux de l'IAE ed Bordeaux au Pôle Universitaire de Gestion.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La prochaine présentation de l&#8217;Observatoire de la fidélité et du Baromètre de la fidélité aura lieu le 29 mars dans les locaux de l&#8217;IAE ed Bordeaux au Pôle Universitaire de Gestion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoire-fidelite.com/prochain-observatoire-29-mars-2012-613.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La générosité des programmes de fidélité</title>
		<link>http://www.observatoire-fidelite.com/la-generosite-des-programmes-de-fidelite-609.html</link>
		<comments>http://www.observatoire-fidelite.com/la-generosite-des-programmes-de-fidelite-609.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme de fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[générosité]]></category>
		<category><![CDATA[programmes de fidélité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-fidelite.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[A lire sur Marketing direct Hors Série de Décembre 2011
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-marketing.fr/Marketing-Direct/Article/Quand-fidelite-rime-avec-generosite-41697-1.htm" target="_blank">A lire sur Marketing direct Hors Série de Décembre 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoire-fidelite.com/la-generosite-des-programmes-de-fidelite-609.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La génération Y et la fidélisation</title>
		<link>http://www.observatoire-fidelite.com/la-generation-y-et-la-fidelisation-606.html</link>
		<comments>http://www.observatoire-fidelite.com/la-generation-y-et-la-fidelisation-606.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits d'actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Programme de fidélisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-fidelite.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Une étude intéressante à lire sur le site de CNW
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cnw.ca/fr/story/853769/comment-la-generation-y-va-redefinir-la-fidelisation-de-la-clientele" target="_blank">Une étude intéressante à lire sur le site de CNW</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoire-fidelite.com/la-generation-y-et-la-fidelisation-606.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>United Airlines récompense ses clients VIP</title>
		<link>http://www.observatoire-fidelite.com/united-airlines-recompense-ses-clients-vip-554.html</link>
		<comments>http://www.observatoire-fidelite.com/united-airlines-recompense-ses-clients-vip-554.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 08:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits d'actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Programme de fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[RELATIONNEL]]></category>
		<category><![CDATA[United Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-fidelite.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#8217;est pas qu&#8217;au cinéma&#8230;. Comme dans le film &#8220;In the air&#8221;, un américain, Thomas STUKER a eu la surprise d&#8217;atteindre les 10 millions de miles sur sa carte de fidélité United Airlines&#8230;
A ce niveau là un vrai programme relationnel entre en jeu&#8230;.
Plus d&#8217;informations&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce n&#8217;est pas qu&#8217;au cinéma&#8230;. Comme dans le film &#8220;In the air&#8221;, un américain, Thomas STUKER a eu la surprise d&#8217;atteindre les 10 millions de miles sur sa carte de fidélité United Airlines&#8230;<br />
A ce niveau là un vrai programme relationnel entre en jeu&#8230;.<br />
<a href="http://www.express.be/business/fr/conso/lhomme-qui-a-accumule-10-millions-de-miles-sur-sa-carte-de-fidelit-united-airlines/149181.htm">Plus d&#8217;informations&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoire-fidelite.com/united-airlines-recompense-ses-clients-vip-554.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Observatoire de la fidélité à l&#8217;honneur sur le site FNEGE</title>
		<link>http://www.observatoire-fidelite.com/lobservatoire-de-la-fidelite-a-lhonneur-sur-le-site-fnege-546.html</link>
		<comments>http://www.observatoire-fidelite.com/lobservatoire-de-la-fidelite-a-lhonneur-sur-le-site-fnege-546.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 14:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits d'actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-fidelite.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[La FNEGE (Fondation Nationale pour l&#8217;Enseignement de la Gestion des Entreprises) a choisi de présenter le rapport 2010 de l&#8217;Observatoire de la fidélité.

C&#8217;est une marque de qualité de notre publication à laquelle toute l&#8217;équipe est sensible.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fnege.net/Actualits_des_tablissements/14-FR-Derniers_ouvrages_parus" target="_blank">La FNEGE (Fondation Nationale pour l&#8217;Enseignement de la Gestion des Entreprises</a>) a choisi de présenter le rapport 2010 de l&#8217;Observatoire de la fidélité.</p>
<p><a href="http://www.fnege.net/Actualits_des_tablissements/14-FR-Derniers_ouvrages_parus" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-547" title="Site FNEGE" src="http://www.observatoire-fidelite.com/wp-content/uploads/2011/05/fnege-300x201.jpg" alt="Observatoire fidélité" width="300" height="201" /></a></p>
<p>C&#8217;est une marque de qualité de notre publication à laquelle toute l&#8217;équipe est sensible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoire-fidelite.com/lobservatoire-de-la-fidelite-a-lhonneur-sur-le-site-fnege-546.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La petite histoire des miles&#8230;</title>
		<link>http://www.observatoire-fidelite.com/la-petite-histoire-des-miles-543.html</link>
		<comments>http://www.observatoire-fidelite.com/la-petite-histoire-des-miles-543.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 09:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme de fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[miles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-fidelite.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Toutes les compagnies aériennes ont aujourd&#8217;hui un système de fidélisation par miles.
Le Figaro propose de retracer l&#8217;histoire des miles et des alliances pour clients fidèles&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toutes les compagnies aériennes ont aujourd&#8217;hui un système de fidélisation par miles.</p>
<p><a href="http://www.lefigaro.fr/voyages/2011/03/30/03007-20110330ARTFIG00454-vols-gratuits-pourpassagers-fideles.php" target="_blank">Le Figaro propose de retracer l&#8217;histoire des miles et des alliances pour clients fidèles&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoire-fidelite.com/la-petite-histoire-des-miles-543.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview de Jean François Trinquecoste</title>
		<link>http://www.observatoire-fidelite.com/interview-de-jean-francois-trinquecoste-516.html</link>
		<comments>http://www.observatoire-fidelite.com/interview-de-jean-francois-trinquecoste-516.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 07:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Programme de fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de l'Obsevatoire]]></category>
		<category><![CDATA[fidéilté client]]></category>
		<category><![CDATA[RELATIONNEL]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSACTIONNEL]]></category>
		<category><![CDATA[trinquecoste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-fidelite.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[[ 16 mars 2011; ] Suite à la 2° édition de l'Observatoire de la fidélité, Une interview de Jean François TRINQUECOSTE a été réalisée par le site relationclientmag.fr.

A lire sur relationclientmag.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à la 2° édition de l&#8217;Observatoire de la fidélité, Une interview de Jean François TRINQUECOSTE a été réalisée par le site relationclientmag.fr.</p>
<p><a href="http://www.relationclientmag.fr/Article-A-La-Une/-Il-ne-faut-pas-confondre-les-habitudes-et-le-sentiment-d-attachement-a-la-marque--2312.htm" target="_blank">A lire sur relationclientmag.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoire-fidelite.com/interview-de-jean-francois-trinquecoste-516.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fidélité une histoire de sentiment</title>
		<link>http://www.observatoire-fidelite.com/la-fidelite-une-histoire-de-sentiment-514.html</link>
		<comments>http://www.observatoire-fidelite.com/la-fidelite-une-histoire-de-sentiment-514.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 07:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efficacité des programmes de fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Fidélité]]></category>
		<category><![CDATA[sentiment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-fidelite.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Le site Emarketing, présent à l&#8217;observatoire de la fidélité, a réalisé une synthèse de l&#8217;un des thèmes abordés lors de la présentation de l&#8217;Observatoire le 11 mars 2011.
A lire sur E marketing
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le site Emarketing, présent à l&#8217;observatoire de la fidélité, a réalisé une synthèse de l&#8217;un des thèmes abordés lors de la présentation de l&#8217;Observatoire le 11 mars 2011.<br />
<a href="http://www.e-marketing.fr/Article-A-La-Une/La-fidelite-une-histoire-de-sentiment-2311.htm" target="_blank">A lire sur E marketing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoire-fidelite.com/la-fidelite-une-histoire-de-sentiment-514.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatoire de la fidélité 11 mars 2011 : le baromètre</title>
		<link>http://www.observatoire-fidelite.com/observatoire-de-la-fidelite-11-mars-2011-le-barometre-511.html</link>
		<comments>http://www.observatoire-fidelite.com/observatoire-de-la-fidelite-11-mars-2011-le-barometre-511.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 14:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efficacité des programmes de fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de l'Obsevatoire]]></category>
		<category><![CDATA[barometre fidelite]]></category>
		<category><![CDATA[Euralis]]></category>
		<category><![CDATA[Genevieve lethu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-fidelite.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[[ 11 mars 2011; ] Observatoire fidelite barometre 2010
View more presentations from zefid.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Observatoire fidelite barometre 2010" href="http://www.slideshare.net/zefid/observatoire-fidelite-barometre-2010">Observatoire fidelite barometre 2010</a></strong><object id="__sse7232545" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=observatoirefidelitebarometre2010-110311084224-phpapp02&amp;stripped_title=observatoire-fidelite-barometre-2010&amp;userName=zefid" /><param name="name" value="__sse7232545" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse7232545" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=observatoirefidelitebarometre2010-110311084224-phpapp02&amp;stripped_title=observatoire-fidelite-barometre-2010&amp;userName=zefid" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" name="__sse7232545"></embed></object></div>
<div>View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/zefid">zefid</a>.</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoire-fidelite.com/observatoire-de-la-fidelite-11-mars-2011-le-barometre-511.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatoire de la fidélité du 11 mars 2011</title>
		<link>http://www.observatoire-fidelite.com/observatoire-de-la-fidelite-du-11-mars-2011-507.html</link>
		<comments>http://www.observatoire-fidelite.com/observatoire-de-la-fidelite-du-11-mars-2011-507.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 14:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efficacité des programmes de fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de l'Obsevatoire]]></category>
		<category><![CDATA[11 mars 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Euralis]]></category>
		<category><![CDATA[lethu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-fidelite.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[[ 11 mars 2011; ] Présentation du 11 mars 2011
Barometre fidélité - annales 2009 
View more presentations from zefid.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Présentation du 11 mars 2011</p>
<div><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Barometre  fidélité - annales 2009 " href="http://www.slideshare.net/zefid/barometre-fidlit-annales-2009">Barometre fidélité &#8211; annales 2009 </a></strong><object id="__sse7232513" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=barometre2009annales-110311084005-phpapp01&amp;stripped_title=barometre-fidlit-annales-2009&amp;userName=zefid" /><param name="name" value="__sse7232513" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse7232513" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=barometre2009annales-110311084005-phpapp01&amp;stripped_title=barometre-fidlit-annales-2009&amp;userName=zefid" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" name="__sse7232513"></embed></object></div>
<div>View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/zefid">zefid</a>.</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoire-fidelite.com/observatoire-de-la-fidelite-du-11-mars-2011-507.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

